SINHAI ימבאָסט דימענט פּאָליקאַרבאָנאַטע בויגן פֿאַר טיר פֿענצטער
ימבאָסט פּאָליקאַרבאָנאַטע בויגן איז אַ פּאָליקאַרבאָנאַטע בויגן מיט אַ דימענט-ווי ייבערפלאַך.עס איז אַ אַניוואַן האַרט פּאָליקאַרבאָנאַטע בויגן.דער הויפּט חילוק צווישן עס און אַלגעמיין פּיסי האַרט בויגן איז אויסזען און אָפּטיש פאָרשטעלונג. די ליכט גייט פארביי דורך די בויגן איז צעוואָרפן און טראַנסמיטטעד צו פאַרשידענע דיגריז דורך די ייבערפלאַך אַניוואַן פאָרעם, אַניוואַן געדיכטקייַט און גרייס, אַזוי ווי צו דערגרייכן די פּאָנעם טראַנספּעראַנט אָבער אָופּייק, פּאָנעם ומזעיק בלער ווירקונג.
די ימבאָסט פּאָליקאַרבאָנאַטע בויגן איז געמאכט פון ימפּאָרטיד Bayer / סאַביק פּאָליקאַרבאָנאַטע (פּיסי) מאַטעריאַל, וואָס האט גוט פּראַל קעגנשטעל, גוט בענדינג קעגנשטעל, יידזשינג קעגנשטעל און געזונט ינסאַליישאַן!
די ימבאָסט פּאָליקאַרבאָנאַטע בויגן דיפיוז די שפיגלט ליכט, מאכט די ליכט ווייך און ראַדוסאַז ליכט פאַרפּעסטיקונג.שיין און שיין פאָרעם, קראַצן-קעגנשטעליק ייבערפלאַך, פּאַסיק פֿאַר פאַרשידן דיזיינז.
מאַטעריאַל | 100% צעלקע בייער / סאַביק פּאָליקאַרבאָנאַטע סמאָלע |
גרעב | 2מם-10מם |
פאַרב | קלאָר, בלוי, לייק בלוי, גרין, בראָנדז, אָפּאַל אָדער קאַסטאַמייזד |
ברייט | 1220 מם-2100 מם |
לענג | 2400מם-50000מם |
וואָראַנטי | 10-יאָר |
טעכנאָלאָגיע | קאָ-עקסטרוסיאָן |
פּרייַז טערמין | EXW/FOB/C&F/CIF |
סערטיפיקאַט | ISO9001, SGS, CE |
שטריך | געזונט ינסאַליישאַן, ימפּאַקט קעגנשטעליק, פלעקסאַבאַל |
מוסטער | פריי סאַמפּאַלז קענען זיין געשיקט צו איר פֿאַר פּרובירן |
באמערקונגען | ספּעציעלע ספּעסאַפאַקיישאַנז, פארבן קענען זיין קאַסטאַמייזד |
1) פּראַל שטאַרקייַט: | 850J/m.וועגן 200-350 מאל פון פּראָסט גלאז. |
2) ליכט וואָג: | וועגן 1/2 מאל פון גלאז פון דער זעלביקער גרעב. |
3) ליכט טראַנסמיסיע: | 80% -92% פֿאַר פאַרשידענע גרעב פון קלאָר קאָלירן. |
4) ספּעציפיש ערלעכקייט: | 1.2 ג/cm3 |
5) קאָעפפיסיענט פון טערמאַל יקספּאַנשאַן: | 0.065 מם/מ ° סי |
6) טעמפּעראַטור קייט: | -40 ° C צו 120 ° C |
7) היץ קאַנדאַקטיוואַטי: | 2.3-3.9 וו/מ2 º |
8) טענסאַל שטאַרקייַט: | >=60N/mm2 |
9) פלעקסוראַל שטאַרקייַט: | 100N/mm2 |
10) היץ דעפלעקטיאָן טעמפּעראַטור: | 140 ° סי |
11) מאָדולע פון ילאַסטיסאַטי: | 2,400מפּאַ |
12) טענסאַל גאַס אין ברעכן: | >=65מפּאַ |
13) פאַרלענגערונג אין ברעכן: | >100% |
14) ספּעציפיש היץ: | 1.16דזש/קג |
15) סאָונדפּראָאָף אינדעקס: | 4 מם-27 דב, 10 מם-33 דב |
רעכט צו דער ויסגעצייכנט פאָרשטעלונג פון די ימבאָסט פּאָליקאַרבאָנאַטע בויגן און די גריינינעסס פון די ייבערפלאַך, עס איז וויידלי געניצט אין בנין לייטינג סטעליע, דרינענדיק צעטיילונג, פאַרשטעלן, באַפאַלל, קיך קאַבינעט טיר, טיר און פֿענצטער, קלאָזעט פּלאַן.