SINHAI 2mm 2.5mm 3mm embossed diamond lexan polycarbonate sheet
Iinkcukacha zeMveliso
Iphepha le-polycarbonate e-embossed iveliswa ngezinto ezikumgangatho ophezulu ezingeniswa ngaphandle, kwaye umphezulu wephepha le-PC le-polycarbonate sheet line-UV epholileyo yokukhusela i-resin ekudinweni kunye nokutyheli okubangelwa ukukhanya kwelanga kunye nemitha ye-ultraviolet.Umphezulu we-co-extruded layer unemibhobho yeekhemikhali yokufunxa ukukhanya kwe-ultraviolet kwaye uyiguqule ibe kukukhanya okubonakalayo.Inefuthe elihle lokuzinzisa kwi-photosynthesis yezityalo;ukucaca kunokufikelela kwi-89%, kunye nePCishiti elikroliweyoyahlulwe yabasheet diamond polycarbonatekunye ne-particle sheet, amasuntswana amancinci kunye namasuntswana amakhulu, anoluhlu olubanzi lokusetyenziswa.
| Izinto eziphathekayo | I-100% i-polycarbonate enyulu |
| Ukutyeba | 2mm-10mm |
| Umbala | Icacile, iBlue, Lake Blue, Green, Bronze, Opal okanye Customized |
| Ububanzi | 1220mm-2100mm, ngokwezifiso |
| Ubude | 2400mm-50000mm, ngokwezifiso |
| Iwaranti | I-10-Yeminyaka |
| Iteknoloji | Co-extrusion |
| Ixesha lexabiso | EXW/FOB/C&F/CIF |
| Isatifikethi | ISO9001,SGS,CE |
| Uphawu | Ukugqunywa kwesandi,Ukumelana nempembelelo,Ubhetyebhetye |
| Isampulu | Iisampuli zasimahla |
| Amagqabantshintshi | Iimpawu ezikhethekileyo, imibala ingenziwa ngokwezifiso |
Iphepha le-polycarbonate embossedubukhulu:2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 4.5mm;5mm,5.5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm
Iphepha le-polycarbonate embossed ubude:(ibhodi ebhijelweyo) 20m-50m;
Iphepha le-polycarbonate embossed ububanzi:1220mm, 1560mm, 1820mm, 2100mm;
Iphepha le-polycarbonate embossed umbala:transparent, blue blue, transparent green, brown, milky white.Iimpawu ezikhethekileyo kunye nemibala inokwenziwa ngokwezifiso.

| 1) Amandla empembelelo: | 850J/m.Malunga namaxesha angama-200-350 eglasi eqhelekileyo. |
| 2) Ubunzima obulula: | Malunga ne-1/2 amaxesha eglasi yobukhulu obufanayo. |
| 3) Ukuhanjiswa kokukhanya: | I-80% -92% yobunzima obuhlukeneyo bombala ocacileyo. |
| 4) Umxhuzulane okhethekileyo: | 1.2 g/cm3 |
| 5) I-Coefficient yokwandiswa kwe-thermal: | 0.065 mm/m° C |
| 6) Uluhlu lobushushu: | -40°Cto 120°C |
| 7) Ukuqhuba kobushushu: | 2.3-3.9 W/m2 º |
| 8) Amandla okuqina: | >=60N/mm2 |
| 9) Amandla e-Flexural: | 100N/mm2 |
| 10) Ubushushu bokutshintsha ubushushu: | 140 °C |
| 11) Imodyuli yokuqina: | 2, 400mPa |
| 12) Isitalato esinzima ngexesha lekhefu: | >=65mPa |
| 13) Ukwandiswa ngexesha lekhefu: | >100% |
| 14) Ubushushu obuthile: | 1.16J/kgk |
| 15) Isalathiso sesandi: | 4mm-27dB,10mm-33dB |
Ukupakishwa kunye nokuThunyelwa
Iphepha le-polycarbonate eboshiweyo linokupakishwa kwimiqulu engaphantsi kwe-4mm, umphezulu wephepha ukhuselwe yifilimu ye-PE, ukupakishwa kwephepha le-kraft, ukupakishwa okucwangcisiweyo, iipaliti ezenziwe ngokwezifiso.
Isicelo seMveliso
Ukukhanyisa kwesakhiwo, ifestile, ucango, isahlulo sangaphakathi / isikrini
Ifenitshala / uyilo lwegumbi lokuhlambela, njl.











