SINHAI варақи plexiglass рехташудаи PMMA перспекс варақи акрилии экструдшуда
Тафсилоти маҳсулот
Маҳсулот | plexiglass PMMA варақи перспекс варақи акрилии истихроҷшуда |
Зичии | 1,2 г/см3 |
Ранги | равшан, шаффоф, мармар, яхкардашуда, оина, сурх, кабуд, сафед, сиёҳ, зиёда аз 100 намуди рангҳо.Дар беруни бино на камтар аз 8-10 сол ранги пажмурда намешавад. |
Материал | ашьёи хоми LUCITE, сифати баланди ММА-ро кабул кунед. |
Технология | раванди истеҳсоли варақи акрилӣ рехта |
Таҷҳизот | Моделҳои шишагии воридотӣ (аз Пилкингтон Glass дар Британияи Кабир) |
Сифат | варақи акрилӣ ба стандарти ҳифзи муҳити зист мувофиқат мекунад, аллакай тавассути Аутентификатсияи ҳифзи муҳити зист SGS. |
пардохт | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
MOQ | 50 дона |
Таҳвил | 6-9 рӯз пас аз тасдиқи фармоиши шумо |
МаҳсулотАндоза
Лавҳаи акрилии рехташуда | Андозаи холис/мм | Диапазони ғафсӣ / мм: 1,5-300 | |||
1000*2000 | 120*1800 | 1200*2440 | 1220*1830 | 1250*1850 | 1270*1870 |
1220*2440 | 1220*2450 | 1240*2460 | 1280*2500 | 1290*2510 | 1300*2500 |
1320*2540 | 1500*3000 | 1560*2580 | 1830*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 |
2580*2660 |
|
|
|
|
|
| |||||
Варақаи акрилии яхкардашуда | Андозаи холис/мм | Диапазони ғафсӣ /мм: 2,2-20 | |||
1200*2440 | 2000*3000 |
|
|
|
|
| |||||
Варақаи акрилиро истихроҷ кунед | Андозаи холис/мм | Диапазони ғафсӣ /мм: 0,8-20 | |||
1220*1830 | 1220*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 |
|
|
| |||||
Лавҳаи акрилии оина | Андозаи холис/мм | Диапазони ғафсӣ /мм: 0,8-6 | |||
1000*2000 | 1220*1830 | 1220*2440 |
|
|
|
| |||||
Лавҳаи акрилии дурахшон / мармар | Андозаи холис/мм | Диапазони ғафсӣ /мм: 2,5-30 | |||
580*1520 | 940*1540 | 960*1560 | 1200*1820 | 1220*2040 | 1220*2440 |
Хусусиятҳои техникӣ
Вазни хоси | 1.19-1.20 |
Сахтии Роквелл | М-100 |
Қувваи буридан | 630Кг/см2 |
Устувории кашишӣ | 760Кг/см2 |
Қувваи ҳосилнокӣ | 1260Кг/см2 |
Қувваи шикастан | 1050Кг/см2 |
Интиқоли нур | 94% |
Индекси рефрактивӣ | 1.49 |
Ҳарорати таҳрифи гармӣ | 100℃ |
Ҳарорати ташаккули гармидиҳӣ | 140 ℃ - 180 ℃ |
Коэффисиенти васеъшавии гармии хатӣ | 6×10-5см/см/℃ |
Қувваи диэлектрикӣ | 20Кв/мм |
Об (24 соат) азхудкунӣ | 0,30% |
МаҳсулотХусусият
* Шаффофияти комил ва гузариши нур бо 93%
*Изолятсияи аълои электрикӣ, вазни хеле сабук
* Пластикии баланд, Коркард ва шакл додан осонтар
* Сахтии рӯизаминӣ ва амвол ба обу ҳавои хуб муқовимат мекунад
* Ранги зебо, тоза кардан осон
Ариза
1. қуттии рӯшноӣ 2. лавҳаи берунӣ 3. лавҳаи нишонӣ 4. маводи таблиғотӣ 5. маводи ороишӣ 6. раф 7. маҳсулоти ҳаррӯза 8. мебел 9. девори садо
10. чароғи осмонӣ 11. тирезаҳои қатора ва мошинҳо 12. маҳсулоти ҳунарӣ 13. бастабандии ғизоӣ 14. аквариуми акрилӣ 15. маснуоти ҳаммом ва ғайра.
Баста
1.як бастабандии варақи акрилӣ: бо коғази ҳунармандӣ ё филми PE дар ду ҷониб пӯшонида шудааст, филми пӯшида бидуни ягон аломати ширкати мо.
2.with паллет Бастабанди борҳои яклухт: 2 тонна дар як паллет, истифода паллетҳои чӯбӣ ва паллета оҳан дар поён, бо бастаҳои филми бастабандӣ дар саросари атрофи таъмини амнияти нақлиёт.
3.Бастани бори пурраи контейнер: 20-23 тонна (тақрибан 3000 дона) як контейнери 20 фут бо 10 -12паллет.