SINHAI palastik transparan polycarbonate panel hateup rumah kaca
Rincian produk
Lambaran polikarbonat padet didamel tina polikarbonat plastik rékayasa kinerja tinggi atanapi lemak asam polikarbon.Fitur: résistansi dampak, teu tiasa dipecahkeun: kakuatan ratusan kali langkung seueur tibatan kaca tempered sareng lambaran akrilik, tangguh sareng aman, Pangaruh anti maling sareng anti peluru anu pangsaéna.Bisa buleud arched na bendable: Alus workability, plasticity kuat, sarta bisa ngagulung kana arches, semicircles, jsb nurutkeun pangabutuh sabenerna situs konstruksi.Bahan hampang sareng gampang dibawa: Beuratna ngan ukur satengah gelas, anu ngahémat waktos sareng usaha dina transportasi sareng pamasangan, sareng merenah sareng gampang diurus.Résistansi cuaca, pencahyaan anu saé: Radiasi anti-ultraviolét jangka panjang, pangaruh pencahyaan anu saé, tiasa ngahémat seueur biaya hemat energi.Modifikasi PC tiasa tahan ka asam sareng alkali, sareng agén khusus uv tiasa tahan ka sepuh.
Ngaran Produk | PadetLambaran polikarbonat |
Perlindungan UV | Sagala ketebalan, SINHAI janji pikeun nambahkeun éta haratis |
Bahan | 100% parawan bayer / résin polycarbonate sabic |
Kandelna | 0.8mm-18mm |
Warna | Jelas, Bulao, Lake Blue, Héjo, Perunggu, Opal atawa ngaropéa |
Lebar | 1220mm-2100mm, ngaropéa |
Panjangna | Taya wates, ngaropéa |
Garansi | 10-Taun |
Téknologi | Ko-ekstrusi |
Sertipikat | ISO9001, SGS, CE, laporan Anti scratch |
Fitur | Insulasi sora, Tahan Seuneu, Tahan Dampak |
Sampel | Sampel gratis tiasa dikirim ka anjeun pikeun uji |
Bungkusan | 0.8mm-4mm bisa dipak kana gulungan |
Katerangan | spésifikasi husus, kelir bisa ngaropéa |
Fitur produk
UM | PC | PMMA | PVC | PET | GRP | KACA | |
Kapadetan | g/cm³ | 1.20 | 1.19 | 1.38 | 1.33 | 1.42 | 2.50 |
Kakuatan | KJ/m² | 70 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | - |
Modulus élastisitas | N/mm² | 2300 | 3200 | 3200 | 2450 | 6000 | 70000 |
Ékspansi termal liniér | 1/℃ | 6,5 × 10-5 | 7,5 × 10-5 | 6,7 × 10-5 | 5.0×10-5 | 3.2×10-5 | 0,9 × 10-5 |
konduktivitas termal | W/mk | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 1.3 |
Max.suhu jasa | ℃ | 120 | 90 | 60 | 80 | 140 | 240 |
transparansi UV | % | 4 | 40 | nd | nd | 19 | 80 |
kinerja seuneu | - | saé pisan | malarat | alus | alus | malarat | tahan seuneu |
Résistansi kana cuaca | - | alus | saé pisan | malarat | adil | malarat | alus teuing |
Kasaluyuan kimiawi | - | adil | adil | alus | alus | alus | Saé pisan |
produkAplikasi
1. Sistim cahaya panonpoe (gedong kantor, department store, hotél, villa, sakola, rumah sakit, stadion, hiburan) puseur jeung fasilitas kantor daylighting siling;
2. Halangan bising pikeun jalan tol, karéta api ringan sareng jalan élévasi kota;
3. rumah kaca tutuwuhan modern jeung kanopi kolam renang indoor;lawang jeung kaluar subway, stasion, tempat parkir, mall balanja, paviliun, lounges, koridor canopies;counters anti maling bank, toko perhiasan jandéla anti maling, pulisi ngabeledug-buktina tameng;bandara, pabrik Sistim daylighting Aman;
4. Panels sarta papan tampilan iklan tina kotak lampu iklan;
5. Jati, partitions kantor, passages pedestrian, guardrails, balconies, panto ngageser tina kamar pancuran.
Paket Produk