SINHAI palastik padet jelas fléksibel polycarbonate lambar roll 0.8mm 1mm
Rincian produk
Lambaran polikarbonat disingget jadi lambar PC, anu didamel tina polimér polikarbonat nganggo rumus canggih sareng téknologi ko-ekstrusi UV panganyarna.
Lambaran polikarbonat mangrupikeun jinis bahan wangunan anu kakuatan tinggi, ngirimkeun cahaya, sareng éta mangrupikeun bahan wangunan anu pangsaéna pikeun ngagentos kaca sareng plexiglass.Dibandingkeun sareng kaca laminated, kaca tempered, sarta kaca insulating, lambar PC boga kinerja alus teuing kayaning beurat hampang, lalawanan cuaca, kakuatan super, retardant seuneu, sarta insulasi sora, sarta geus jadi bahan hiasan wangunan populér.
Kusabab legana lambar, biaya anu ageung bakal ditanggung pikeun transportasi ka nagara deungeun, tapi lambaran polikarbonat ngagaduhan kalenturan anu saé.Ku alatan éta, dina 4mm na 4mm, cadar polycarbonate bisa rangkep kana gulungan, sarta moal pegat, nu merenah pikeun transportasi sarta greatly ngaheéat waragad.
Ngaran Produk | Gulungan lambar polikarbonat |
Bahan | 100% parawan bayer / résin polycarbonate sabic |
Kandelna | 0.9mm-18mm |
Warna | Jelas, Bulao, Lake Blue, Héjo, Perunggu, Opal atawa ngaropéa |
Lebar | 1220mm-2100mm |
Panjangna | 2400mm-60000mm |
Garansi | 10-Taun |
Téknologi | Ko-ekstrusi |
Sertipikat | ISO9001, SGS, CE |
Fitur | Insulasi sora, Tahan Seuneu, Tahan Dampak |
Sampel | Sampel gratis tiasa dikirim ka anjeun pikeun uji |
Bungkusan | 0.9mm-4mm bisa dipak kana gulungan |
Katerangan | spésifikasi husus, kelir bisa ngaropéa |
Fitur
UM | PC | PMMA | PVC | PET | GRP | KACA | |
Kapadetan | g/cm³ | 1.20 | 1.19 | 1.38 | 1.33 | 1.42 | 2.50 |
Kakuatan | KJ/m² | 70 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | - |
Modulus élastisitas | N/mm² | 2300 | 3200 | 3200 | 2450 | 6000 | 70000 |
Ékspansi termal liniér | 1/℃ | 6,5 × 10-5 | 7,5 × 10-5 | 6,7 × 10-5 | 5.0×10-5 | 3.2×10-5 | 0,9 × 10-5 |
konduktivitas termal | W/mk | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 1.3 |
Max.suhu jasa | ℃ | 120 | 90 | 60 | 80 | 140 | 240 |
transparansi UV | % | 4 | 40 | nd | nd | 19 | 80 |
kinerja seuneu | - | saé pisan | malarat | alus | alus | malarat | tahan seuneu |
Résistansi kana cuaca | - | alus | saé pisan | malarat | adil | malarat | alus teuing |
Kasaluyuan kimiawi | - | adil | adil | alus | alus | alus | Saé pisan |
Aplikasi
lambar polycarbonate padet dipaké dina cahaya wangunan padumukan, kanopi, carport, sunroom, hateup stadion, kolam renang hateup, infrastruktur transportasi, lampu wangunan industri, aisles mall, atriums hotél, jsb, imah kaca, tembok soundproof, kotak lampu iklan, tanda. ,kaamanan, hiasan interior, jsb.garansi 10 taun