harga SINHAI transparan hateup rumah kaca polycarbonate jelas lambar palastik palastik
Rincian produk
lambar padet PC dijieunna tina-kinerja tinggi rékayasa plastik polycarbonate.Fitur: résistansi dampak, teu tiasa dipecahkeun: kakuatan ratusan kali langkung seueur tibatan kaca tempered sareng lambaran akrilik, tangguh sareng aman, anti maling, pangaruh peluru.Bisa buleud arched, bendable: workability alus, plasticity kuat, bisa ngagulung kana arches, semicircles, jsb nurutkeun pangabutuh sabenerna situs konstruksi.
Bahan anu hampang sareng gampang diangkut: Beuratna ngan ukur satengah gelas, anu ngahémat waktos sareng usaha dina angkutan sareng pamasangan, sareng merenah sareng gampang diurus.
Résistansi cuaca, pencahyaan anu saé: Radiasi anti-ultraviolét jangka panjang, pangaruh pencahyaan anu saé, tiasa ngahémat seueur biaya hemat energi.Modifikasi PC tiasa tahan asam sareng alkali, tambahkeun palapis anti UV khusus pikeun gratislambaran polikarbonat rumah kacatahan ka sepuh.
Ngaran Produk | Tangkuban Parahu Lambaran polikarbonat |
Perlindungan UV | Sagala ketebalan, SINHAI janji pikeun nambahkeun éta haratis |
Bahan | 100% parawan bayer / résin polycarbonate sabic |
Kandelna | 0.8mm-18mm |
Warna | Jelas, Bulao, Lake Blue, Héjo, Perunggu, Opal atawa ngaropéa |
Lebar | 1220mm-2100mm, ngaropéa |
Panjangna | Taya wates, ngaropéa |
Garansi | 10-Taun |
Téknologi | Ko-ekstrusi |
Sertipikat | ISO9001, SGS, CE, laporan Anti scratch |
Fitur | Insulasi sora, Tahan Seuneu, Tahan Dampak |
Sampel | Sampel gratis tiasa dikirim ka anjeun pikeun uji |
Bungkusan | 0.8mm-4mm bisa dipak kana gulungan |
Katerangan | spésifikasi husus, kelir bisa ngaropéa |
Fitur produk
Fitur tina lambaran PC: transmitansi cahaya, panyalindungan UV, beurat hampang, résistansi dampak, non-kondensasi, insulasi panas, insulasi sora, retardansi seuneu, gampang dipasang, produk non-polusi.
UM | PC | PMMA | PVC | PET | GRP | KACA | |
Kapadetan | g/cm³ | 1.20 | 1.19 | 1.38 | 1.33 | 1.42 | 2.50 |
Kakuatan | KJ/m² | 70 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | - |
Modulus élastisitas | N/mm² | 2300 | 3200 | 3200 | 2450 | 6000 | 70000 |
Ékspansi termal liniér | 1/℃ | 6,5 × 10-5 | 7,5 × 10-5 | 6,7 × 10-5 | 5.0×10-5 | 3.2×10-5 | 0,9 × 10-5 |
konduktivitas termal | W/mk | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 1.3 |
Max.suhu jasa | ℃ | 120 | 90 | 60 | 80 | 140 | 240 |
transparansi UV | % | 4 | 40 | nd | nd | 19 | 80 |
kinerja seuneu | - | saé pisan | malarat | alus | alus | malarat | tahan seuneu |
Résistansi kana cuaca | - | alus | saé pisan | malarat | adil | malarat | alus teuing |
Kasaluyuan kimiawi | - | adil | adil | alus | alus | alus | Saé pisan |
Aplikasi Produk
Sunroom / imah kaca pertanian / imah kembang rumah tangga leutik