SINHAI Murah uv jelas opat-lapisan kerung pc polycarbonate lexan lambar

Puseur lambaran polikarbonat kerung opat-lapisan nyaéta perenah sagi opat multiwall, anu ngamungkinkeun lambaranana gaduh kakuatan dampak anu langkung luhur sareng insulasi sora anu langkung saé.Dibandingkeun jeung panels kerung tina ketebalan sarua, SINHAI opat-lapisan rectangular panels surya boga fungsi insulasi termal hadé, sarta sacara internasional dipaké pikeun insulasi sora jalan raya, stasiun karéta, stadion, mall jeung proyék hateup cahaya lianna.
Ketebalan lambar polycarbonate témbok ganda umumna antara 2.8mm-12mm, anu dikaitkeun kana papan cahaya panonpoe tujuan umum.The ketebalan tina opat témbok lambar polycarbonate umumna 8mm-20mm.
Sarua nyaéta yén panel polikarbonat opat-lapisan sareng pelat polikarbonat ganda-lapisan milik lambaran polikarbonat kerung, janten fungsi dasarna sami, tapi aya seueur bédana.Hal kahiji anu urang mendakan kedah janten ketebalan.Jelas, ketebalan tina lambar polycarbonate multiwall relatif kandel, nu bisa nyieun panel boga résistansi dampak hadé, insulasi sora jeung épék pelestarian panas.Ku alatan éta, lambar polycarbonate opat-lapisan dipaké dina sababaraha konstruksi fasilitas umum Dipaké deui.
Kualitas lambar opat-lapisan gumantung kana bahan anu dianggo.The SINHAI opat-lapisan pc lambar ngagunakeun bahan baku diimpor, monitor proses produksi jeung sagala rupa data 24 jam sapoé, sarta nambahkeun palapis pelindung UV haratis.Ku alatan éta, kualitas SINHAI opat-lapisan lambar pc ieu kacida muji ku konsumén..
produk | Lambaran polikarbonat opat témbok |
Bahan | 100% parawan bayer / résin polycarbonate sabic |
Kandelna | 8mm-20mm |
Warna | Jelas, Bulao, Lake Blue, Héjo, Perunggu, Opal atawa ngaropéa |
Lebar | 1220, 1800, 2100mm atawa ngaropéa |
Panjangna | 2400, 5800, 6000, 11800, 12000mm atawa ngaropéa |
Garansi | 10-Taun |
Beungeut | panyalindungan UV ditambahkeun haratis |
Téknologi | Ko-ekstrusi |
Sampel gratis | Enya |
istilah harga | EXW / FOB / C & F / CIF |



Fitur produk
| UM | PC | PMMA | PVC | PET | GRP | KACA |
Kapadetan | g/cm³ | 1.20 | 1.19 | 1.38 | 1.33 | 1.42 | 2.50 |
Kakuatan | KJ/m² | 70 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | - |
Modulus élastisitas | N/mm² | 2300 | 3200 | 3200 | 2450 | 6000 | 70000 |
Ékspansi termal liniér | 1/℃ | 6.5×10-5 | 7,5 × 10-5 | 6,7 × 10-5 | 5.0×10-5 | 3.2×10-5 | 0,9 × 10-5 |
konduktivitas termal | W/mk | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 1.3 |
Max.suhu jasa | ℃ | 120 | 90 | 60 | 80 | 140 | 240 |
transparansi UV | % | 4 | 40 | nd | nd | 19 | 80 |
kinerja seuneu | - | saé pisan | malarat | alus | alus | malarat | tahan seuneu |
Résistansi kana cuaca | - | alus | saé pisan | malarat | adil | malarat | alus teuing |
Kasaluyuan kimiawi | - | adil | adil | alus | alus | alus | Saé pisan |

Naha Pilih AS
| UM | PC | PMMA | PVC | PET | GRP | KACA |
Kapadetan | g/cm³ | 1.20 | 1.19 | 1.38 | 1.33 | 1.42 | 2.50 |
Kakuatan | KJ/m² | 70 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | - |
Modulus élastisitas | N/mm² | 2300 | 3200 | 3200 | 2450 | 6000 | 70000 |
Ékspansi termal liniér | 1/℃ | 6.5×10-5 | 7,5 × 10-5 | 6,7 × 10-5 | 5.0×10-5 | 3.2×10-5 | 0,9 × 10-5 |
konduktivitas termal | W/mk | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 1.3 |
Max.suhu jasa | ℃ | 120 | 90 | 60 | 80 | 140 | 240 |
transparansi UV | % | 4 | 40 | nd | nd | 19 | 80 |
kinerja seuneu | - | saé pisan | malarat | alus | alus | malarat | tahan seuneu |
Résistansi kana cuaca | - | alus | saé pisan | malarat | adil | malarat | alus teuing |
Kasaluyuan kimiawi | - | adil | adil | alus | alus | alus | Saé pisan |

