SINHAI bopaki ba metsi poly carbonate lexan polycarbonate sheet bakeng sa temo
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Letlapa le se nang letho la polycarbonate le na le phetiso e matla ea khanya, ho hanyetsa tšusumetso, ho thibela mocheso, ho hanyetsa boemo ba leholimo, ho thibela condensation, ho thibela lelakabe, ho koala molumo le thepa e ntle ea ho sebetsa.Khanyetso ea matla ea solar panel ke makhetlo a 100 a khalase e tloaelehileng le makhetlo a 30 ho feta a plexiglass.Ka mor'a hore bokaholimo ba letsatsi bo phekoloe ka theknoloji e khahlanong le ultraviolet, e na le ts'ebetso e khahlanong le botsofali, e atlehang ho rarolla bothata ba botsofali boo li-plastiki tse ling tsa boenjiniere li ke keng tsa li rarolla;ts'ebetso ea mollo ea letlapa la polycarbonate le se nang letho le ka fihla boemong ba B1 bo thibelang mollo.
Lintlha tsa Sehlahisoa
Letlapa la polycarbonate ea Twinwall
Lebitso la Sehlahiswa | Letlapa la polycarbonate ea Twinwall |
Lintho tse bonahalang | 100% virgin bayer/sabic polycarbonate |
Botenya | 2.8mm-12mm, e hlophisitsoeng |
Mmala | E hlakileng, e Boputsoa, Letšeng le Leputsoa, Botala, Boronse, Opal kapa e Itokiselitsoeng |
Bophara | 1220, 1800, 2100mm kapa e etselitsoeng motho |
Bolelele | Ha ho na moeli, o hlophisitsoeng |
Tiisetso | 10-Lilemo |
Thekenoloji | Kopanya-kopano |
Bokaholimo | Tšireletso ea UV e eketsoa mahala |
Nako ea theko | EXW/FOB/C&F/CIF |
Botenya(mm) | Boima ba 'mele (kg/m²) | Bophara (mm) | U Boleng (w/m²k) | Phetiso ea leseli (%) hlakile | Li-radiamo tse kobehang (mm) | Nako e nyane (mm) |
4 | 0.95 |
1220/2100
| 3.96 | 78 | 700 | 1500 |
6 | 1.3 | 3.56 | 77 | 1050 | 1800 | |
8 | 1.5 | 3.26 | 76 | 1400 | 2000 | |
10 | 1.7 | 3.02 | 73 | 1750 | 2700 |
Sebopeho
UM | PC | PMMA | PVC | PET | GRP | KHASANE | |
Botenya | g/cm³ | 1.20 | 1.19 | 1.38 | 1.33 | 1.42 | 2.50 |
Matla | KJ/m² | 70 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | - |
Modulus ea elasticity | N/mm² | 2300 | 3200 | 3200 | 2450 | 6000 | 70000 |
Katoloso ea mocheso oa mola | 1/℃ | 6.5×10-5 | 7.5×10-5 | 6.7×10-5 | 5.0×10-5 | 3.2×10-5 | 0.9×10-5 |
Thermal conductivity | W/mk | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 1.3 |
Mocheso o phahameng oa tšebeletso | ℃ | 120 | 90 | 60 | 80 | 140 | 240 |
Ho pepeseha ha UV | % | 4 | 40 | nd | nd | 19 | 80 |
Tshebetso ea mollo | - | hantle haholo | mafutsana | molemo | molemo | mafutsana | e thibelang mollo |
Ho hanyetsa boemo ba leholimo | - | molemo | hantle haholo | mafutsana | tokafatsa | mafutsana | e kgabane |
Ho lumellana ha lik'hemik'hale | - | tokafatsa | tokafatsa | molemo | molemo | molemo | Hantle haholo |
Kopo
Mekhabiso e makatsang lirapeng, libakeng tsa boithabiso le liphasejeng le li-pavilions libakeng tsa phomolo;
Mokhabiso oa ka hare le ka ntle oa mehaho ea khoebo, marako a likharetene tsa mehaho ea kajeno ea litoropo;
Greenhouse ea temo le sethopo sa ho ikatisa;
Lisebelisoa tsa ho khabisa ka hare tsa maemo a holimo tse kang marako, siling, li-skrini, joalo-joalo.