SINHAI mvura yehumbowo poly carbonate lexan polycarbonate sheet yekurima
Product Description
Iyo hollow polycarbonate sheet ine yakasimba kutapurirana mwenje, kukanganisa kupikisa, kupisa kupisa, kuramba kwemamiriro ekunze, anti-condensation, inodzoreredza murazvo, kuvharira inzwi uye yakanaka kugadzirisa zvivakwa.Iko kupikisa kupikisa kwesolar panel ka100 nguva yegirazi yakajairwa uye makumi matatu nguva yeplexiglass.Mushure mokunge pamusoro pebhodhi rezuva rinobatwa ne-anti-ultraviolet teknolojia, ine anti-aging performance, iyo inobudirira kugadzirisa dambudziko rekukwegura iro mamwe mapurasitiki einjiniya asingagoni kugadzirisa;kushanda kwemoto kwegomba repolycarbonate sheet kunogona kusvika paretard retardant B1 level.
Product Details
Twinwall polycarbonate sheet
| Product Name | Twinwall polycarbonate sheet |
| Material | 100% mhandara bayer/sabic polycarbonate |
| Ukobvu | 2.8mm-12mm, yakagadzirirwa |
| Color | Yakajeka, yeBlue, Lake Blue, Green, Bronze, Opal kana Yakagadzirirwa |
| Upamhi | 1220, 1800, 2100mm kana customized |
| Urefu | Hapana muganhu, customized |
| Warranty | 10-Gore |
| Vadivelu Comedy Technology | Co-extrusion |
| Surface | Kudzivirirwa kweUV kunowedzerwa mahara |
| Mutengo nguva | EXW/FOB/C&F/CIF |
| Hukobvu(mm) | Kurema (kg/m²) | Upamhi (mm) | U Value (w/m²k) | Chiedza chekufambisa (%) zvakajeka | Min bending radiums (mm) | Min span (mm) |
| 4 | 0.95 |
1220/2100
| 3.96 | 78 | 700 | 1500 |
| 6 | 1.3 | 3.56 | 77 | 1050 | 1800 | |
| 8 | 1.5 | 3.26 | 76 | 1400 | 2000 | |
| 10 | 1.7 | 3.02 | 73 | 1750 | 2700 |
Feature
| UM | PC | PMMA | PVC | PET | GRP | GIRASI | |
| Density | g/cm³ | 1.20 | 1.19 | 1.38 | 1.33 | 1.42 | 2.50 |
| Simba | KJ/m² | 70 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | - |
| Modulus ye elasticity | N/mm² | 2300 | 3200 | 3200 | 2450 | 6000 | 70000 |
| Linear thermal kuwedzera | 1/℃ | 6.5×10-5 | 7.5 × 10-5 | 6.7×10-5 | 5.0 × 10-5 | 3.2×10-5 | 0.9 × 10-5 |
| Thermal conductivity | W/mk | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 1.3 |
| Max.service tembiricha | ℃ | 120 | 90 | 60 | 80 | 140 | 240 |
| UV pachena | % | 4 | 40 | nd | nd | 19 | 80 |
| Kuita kwemoto | - | kugona chose | varombo | kugona | kugona | varombo | isingapinde mumoto |
| Kupokana nemamiriro ekunze | - | kugona | kugona chose | varombo | fair | varombo | zvakanakisa |
| Kuenderana kwemakemikari | - | fair | fair | kugona | kugona | kugona | Kugona chose |
Application
Kushongedzwa kunoshamisa mumagadheni, nzvimbo dzekuvaraidza uye mikoto nemapavilions munzvimbo dzekuzororera;
Kushongedza kwemukati nekunze kwezvivakwa zvekutengesa, madziro emaketeni ezvivakwa zvemazuva ano zvemaguta;
Agricultural greenhouse uye kubereka greenhouse;
Yepamusoro-yekupedzisira yemukati yekushongedza zvinhu zvakaita semadziro, sirin'i, masikirini, nezvimwe.













