SINHAI Cheap uv clear four-layer hollow pc polycarbonate lexan sheet

Pakatikati pa pepala la polycarbonate lamakona anayi osanjikiza ndi mawonekedwe amakona anayi, omwe amalola kuti pepalalo likhale ndi mphamvu zambiri komanso kutsekereza mawu abwino.Poyerekeza ndi mapanelo a dzenje la makulidwe omwewo, mapanelo a dzuwa a SINHAI okhala ndi makona anayi ali ndi ntchito yabwino yotchinjiriza kutentha, ndipo amagwiritsidwa ntchito padziko lonse lapansi pakutsekereza mawu amsewu, masiteshoni a njanji, mabwalo amasewera, malo ogulitsira ndi ntchito zina zapadenga zowunikira.
Makulidwe a pepala la polycarbonate pakhoma lawiri nthawi zambiri amakhala pakati pa 2.8mm-12mm, zomwe zimanenedwa ndi bolodi lowunikira dzuwa.Makulidwe a pepala anayi khoma polycarbonate zambiri 8mm-20mm.
Zomwezo ndikuti mapanelo a polycarbonate okhala ndi magawo anayi ndi mbale yapawiri ya polycarbonate ndi ya pepala lopanda kanthu la polycarbonate, kotero ntchito zoyambira ndizofanana, koma pali zosiyana zambiri.Chinthu choyamba chimene tapeza chiyenera kukhala makulidwe.Mwachiwonekere, makulidwe a pepala la multiwall polycarbonate ndi wandiweyani, zomwe zingapangitse gululo kukhala ndi mphamvu yotsutsa bwino, kutsekemera kwa mawu ndi zotsatira zotetezera kutentha.Chifukwa chake, pepala la polycarbonate la magawo anayi limagwiritsidwa ntchito m'malo ena aboma yomanga Amagwiritsidwa ntchito kwambiri.
Ubwino wa pepala la magawo anayi umadalira zipangizo zomwe zimagwiritsidwa ntchito.Tsamba la SINHAI la magawo anayi a pc limagwiritsa ntchito zida zotulutsira kunja, kuyang'anira njira yopangira ndi data zosiyanasiyana maola 24 patsiku, ndikuwonjezera zokutira zoteteza UV kwaulere.Chifukwa chake, mtundu wa SINHAI-wosanjikiza anayi pc pepala amatamandidwa kwambiri ndi makasitomala..
Zogulitsa | Mapepala anayi a khoma la polycarbonate |
Zakuthupi | 100% virgin bayer / sabic polycarbonate resin |
Makulidwe | 8mm-20mm |
Mtundu | Oyera, Blue, Lake Blue, Green, Bronze, Opal kapena Makonda |
M'lifupi | 1220, 1800, 2100mm kapena makonda |
Utali | 2400, 5800, 6000, 11800, 12000mm kapena makonda |
Chitsimikizo | 10-Zaka |
Pamwamba | Chitetezo cha UV chimawonjezedwa kwaulere |
Zamakono | Co-extrusion |
Chitsanzo chaulere | INDE |
Nthawi yamtengo | EXW/FOB/C&F/CIF |



Product Mbali
| UM | PC | Mtengo PMMA | Zithunzi za PVC | PET | GRP | GALASI |
Kuchulukana | g/cm³ | 1.20 | 1.19 | 1.38 | 1.33 | 1.42 | 2.50 |
Mphamvu | KJ/m² | 70 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | - |
Modulus ya elasticity | N/mm² | 2300 | 3200 | 3200 | 2450 | 6000 | 70000 |
Liniya matenthedwe kukula | 1/℃ | 6.5×10-5 | 7.5 × 10-5 | 6.7 × 10-5 | 5.0 × 10-5 | 3.2 × 10-5 | 0.9 × 10-5 |
Thermal conductivity | W/mk | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 1.3 |
Kutentha kwa Max.service | ℃ | 120 | 90 | 60 | 80 | 140 | 240 |
Kuwonekera kwa UV | % | 4 | 40 | nd | nd | 19 | 80 |
Kuchita kwamoto | - | zabwino kwambiri | osauka | zabwino | zabwino | osauka | osayaka moto |
Kukana nyengo | - | zabwino | zabwino kwambiri | osauka | chilungamo | osauka | zabwino kwambiri |
Kugwirizana kwa mankhwala | - | chilungamo | chilungamo | zabwino | zabwino | zabwino | Zabwino kwambiri |

Chifukwa Chosankha US
| UM | PC | Mtengo PMMA | Zithunzi za PVC | PET | GRP | GALASI |
Kuchulukana | g/cm³ | 1.20 | 1.19 | 1.38 | 1.33 | 1.42 | 2.50 |
Mphamvu | KJ/m² | 70 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | - |
Modulus ya elasticity | N/mm² | 2300 | 3200 | 3200 | 2450 | 6000 | 70000 |
Liniya matenthedwe kukula | 1/℃ | 6.5×10-5 | 7.5 × 10-5 | 6.7 × 10-5 | 5.0 × 10-5 | 3.2 × 10-5 | 0.9 × 10-5 |
Thermal conductivity | W/mk | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 1.3 |
Kutentha kwa Max.service | ℃ | 120 | 90 | 60 | 80 | 140 | 240 |
Kuwonekera kwa UV | % | 4 | 40 | nd | nd | 19 | 80 |
Kuchita kwamoto | - | zabwino kwambiri | osauka | zabwino | zabwino | osauka | osayaka moto |
Kukana nyengo | - | zabwino | zabwino kwambiri | osauka | chilungamo | osauka | zabwino kwambiri |
Kugwirizana kwa mankhwala | - | chilungamo | chilungamo | zabwino | zabwino | zabwino | Zabwino kwambiri |

