SINHAI ċara fondut plexiglass PMMA folja perspex estruż folja akrilika
Dettall tal-Prodott
Prodott | plexiglass PMMA folja perspex estruż folja akrilika |
Densità | 1.2g/ċm3 |
Kulur | ċar, trasparenti, irħam, matt, mera, aħmar, blu, abjad, iswed, aktar minn 100 tip ta 'kuluri.Ebda kulur fading fil-beraħ mill-inqas 8-10 snin. |
Materjal | jadottaw il-LUCITE pur, materja prima MMA ta 'kwalità għolja. |
Teknoloġija | proċess ta 'produzzjoni ta' folja akrilika fonduta |
Tagħmir | Mudelli tal-ħġieġ importati (minn Pilkington Glass fir-Renju Unit) |
Kwalità | folja akrilika tikkonforma mal-istandard tal-protezzjoni ambjentali, diġà permezz Awtentikazzjoni SGS protezzjoni ambjentali. |
ħlas | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
MOQ | 50PCS |
Kunsinna | 6-9 ijiem wara li tikkonferma l-ordni tiegħek |
ProdottDaqs
Folja akrilika fonduta | Daqs nett/mm | Firxa tal-ħxuna /mm:1.5-300 | |||
1000 * 2000 | 120 * 1800 | 1200 * 2440 | 1220 * 1830 | 1250 * 1850 | 1270*1870 |
1220 * 2440 | 1220 * 2450 | 1240 * 2460 | 1280 * 2500 | 1290 * 2510 | 1300 * 2500 |
1320 * 2540 | 1500 * 3000 | 1560 * 2580 | 1830*2440 | 2000 * 3000 | 2050 * 3050 |
2580 * 2660 |
|
|
|
|
|
| |||||
Folja akrilika matt | Daqs nett/mm | Firxa tal-ħxuna /mm:2.2-20 | |||
1200 * 2440 | 2000 * 3000 |
|
|
|
|
| |||||
Estrużi folja akrilika | Daqs nett/mm | Firxa tal-ħxuna /mm:0.8-20 | |||
1220 * 1830 | 1220 * 2440 | 2000 * 3000 | 2050 * 3050 |
|
|
| |||||
Folja akrilika mera | Daqs nett/mm | Firxa tal-ħxuna /mm:0.8-6 | |||
1000 * 2000 | 1220 * 1830 | 1220 * 2440 |
|
|
|
| |||||
Folja akrilika glitter/Irħam | Daqs nett/mm | Firxa tal-ħxuna /mm:2.5-30 | |||
580 * 1520 | 940 * 1540 | 960*1560 | 1200 * 1820 | 1220*2040 | 1220 * 2440 |
Proprjetajiet Tekniċi
Gravità Speċifika | 1.19-1.20 |
Ebusija Rockwell | M-100 |
Shear Qawwa | 630Kg/ċm2 |
Saħħa tat-tensjoni | 760Kg/ċm2 |
Qawwa tar-Rendiment | 1260Kg/ċm2 |
Qawwa tal-Qtugħ | 1050Kg/ċm2 |
Trażmissjoni tad-Dawl | 94% |
Indiċi refrattiv | 1.49 |
Temperatura tad-Distorsjoni tas-Sħana | 100℃ |
Temperatura tal-iffurmar termali | 140℃-180℃ |
Koeffiċjent ta 'Espansjoni Termali lineari | 6 × 10-5cm / ċm / ℃ |
Qawwa Dielettrika | 20Kv/mm |
Ilma (24HRS) Assorbiment | 0.30% |
ProdottKaratteristika
* Trasparenza perfetta u t-trażmissjoni tad-dawl b'93%
* Insulazzjoni elettrika eċċellenti, ħafifa ħafna fil-piż
* Plastiċità għolja, Ipproċessar u iffurmar aktar faċli
* Ebusija qawwija tal-wiċċ u proprjetà li tirreżisti t-temp tajjeb
* Sbiħ fil-kulur, faċli biex tnaddaf
Applikazzjoni
1. kaxxa tad-dawl 2. Bord ta 'tabelli ta' barra 3. Bord ta 'sinjali 4. materjal ta' reklamar 5. materjal ta 'dekorazzjoni 6. xkaffa tal-wiri 7. prodott ta' kuljum 8. għamara 9. ħajt tal-istorbju
10. tamboċċi 11. twieqi tal-ferrovija u tal-karozzi 12. prodott tal-artiġjanat 13. ippakkjar tal-ikel 14. akkwarju akriliku 15. prodott tal-kamra tal-banju u l-bqija
Pakkett
1.Ippakkjar tal-folja akrilika waħda: miksija b'karta tas-snajja jew film PE fuq naħat doppji, il-film kopert mingħajr ebda sinjal ta 'kompożitu tagħna.
2.with pallet Ippakkjar tal-merkanzija bl-ingrossa: 2 tunnellati għal kull pallet, uża pallets tal-injam u pallets tal-ħadid fuq il-qiegħ, b'pakketti tal-film tal-ippakkjar kollha madwar jiżguraw is-sigurtà tat-trasport.
3.Ippakkjar sħiħ tat-tagħbija tal-kontenitur: 20-23 tunnellata (madwar 3000pcs) ta 'kontenitur ta' 20 pied b'10 -12pallets.