SINHAI Puataa kirihou polycarbonate kati kōtuhi awhi
Taipitopito Hua
Ko te pepa polycarbonate totoka he mea hanga mai i te polycarbonate kirihou mahi teitei, te ngako polycarbon-waikawa ranei.Āhuatanga: te ātete pānga, kare e taea te pakaru: te kaha e hia rau nga wa neke atu i te karaehe me te pepa kiriaku, he uaua me te haumaru, Ko te mea pai rawa atu ko te tahae tahae me te matā.Ka taea te porowhita me te whakapiko: He pai te mahi, te kirihou kaha, ka taea te whakapiko ki roto ki nga kikorangi, porowhita, aha atu, kia rite ki nga hiahia o te waahi hanga.Ko nga mea maamaa me te ngawari ki te kawe: Ko te taumaha he haurua noa iho o te karaihe, e whakaora ana i te wa me te whakapau kaha ki te kawe me te whakaurunga, he watea me te ngawari ki te whakahaere.Te ātete o te rangi, te rama pai: Ko te radiation anti-ultraviolet mo te wa roa, te pai o te rama rama, ka taea te penapena i nga whakapaunga penapena hiko.Ko te whakarereketanga PC ka taea te aukati ki te waikawa me te kawakawa, ka taea e te uv kaihoko motuhake te aukati ki te koroheketanga.
Ingoa Hua | MārōPepa polycarbonate |
Tiaki UV | Ahakoa te matotoru, ka oati a SINHAI ki te taapiri mo te kore utu |
Rauemi | 100% wahine bayer/sabic polycarbonate resin |
Mātotoru | 0.8mm-18mm |
Tae | Maama, Kahurangi, Lake Blue, Green, Bronze, Opal, Whakaritea ranei |
Whānui | 1220mm-2100mm, whakaritea |
Te roa | Kaore he rohe, he mea whakarite |
Pūtāhui | 10-Tau |
Hangarau | Tango-tahi |
Tiwhikete | ISO9001, SGS, CE, Pūrongo anti-raraki |
Āhuahira | Waihanga oro,Atete ki te ahi,Atete Paanga |
Tauira | Ka taea te tuku tauira kore utu ki a koe mo te whakamatautau |
Mōkī | 0.8mm-4mm ka taea te takai ki roto i nga roera |
Nga korero | Nga whakaritenga motuhake, ka taea te whakarite i nga tae |
Āhuahira Hua
UM | PC | PMMA | PVC | PET | GRP | moata | |
Kiato | g/cm³ | 1.20 | 1.19 | 1.38 | 1.33 | 1.42 | 2.50 |
Te kaha | KJ/m² | 70 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | - |
Modulus o te elasticity | N/mm² | 2300 | 3200 | 3200 | 2450 | 6000 | 70000 |
Roha waiariki raina | 1/℃ | 6.5×10-5 | 7.5×10-5 | 6.7×10-5 | 5.0×10-5 | 3.2×10-5 | 0.9×10-5 |
Te kawe werawera | W/mk | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 1.3 |
Max.mahi pāmahana | ℃ | 120 | 90 | 60 | 80 | 140 | 240 |
Puataata UV | % | 4 | 40 | nd | nd | 19 | 80 |
Te mahi ahi | - | tino pai | rawakore | pai | pai | rawakore | kore ahi |
Te ātete ki te huarere | - | pai | tino pai | rawakore | tika | rawakore | tino pai |
Te hototahi matū | - | tika | tika | pai | pai | pai | Tino pai |
HuaTaupānga
1. Pūnaha rama rama (whare tari, toa toa, hotera, villa, kura, hōhipera, whare tapere, whakangahau) pokapū me te whare tari tuanui awatea;
2. Nga arai haruru mo nga huarahi tereina, reriwe mama me nga rori teitei o te taone nui;
3. Te kati kōtuhi tipu hou me te puna kaukau o roto;ko nga tomokanga me nga putanga o raro, nga teihana, nga waahi waka, nga toa hokohoko, nga whaanui, nga ruuma, nga kohanga arai;nga porotiti tahae peeke, nga matapihi mo te tahae toa whakapaipai, nga whakangungu rakau a nga pirihimana;taunga rererangi, wheketere Te punaha rama rama;
4. Paewhiri me nga papa whakaatu panui o nga pouaka rama panui;
5. Nga taonga, nga wehenga tari, nga huarahi hikoi, nga arai, nga taupee, nga kuaha reti o nga ruma kaukau.
Mōkī Hua