SINHAI tae maataa taimana hanga pepa pc polycarbonate
Nga Taipitopito Hua
Pepa tio polycarbonate, kakano mata.
He aha te ahua o te whakamahi whakamiharo o tenei pepa taimana taimana polycarbonate?
Tuatahi, ko nga momo ripples i runga i te mata o te pepa embossed e kore e taea anake te whakarei ake i te kanohi kanohi, engari ano hoki te whakaata i te irradiation tika o te marama kaha ki te pepa, na reira te whakatutuki i te marama marara marara, hanga te marama o te marama ki te huri i te marama. poke.
Tuarua, he ataahua te pepa taimana, he tino taonga te tae, a ko te nuinga o te mata e hanga ana i te maimoatanga rakuraku, na reira ka tutuki te maha o nga hoahoa.
Tuatoru, na te mea ko te pepa polycarbonate kua whakahiatohia tetahi o te pepa totoka PC, he kounga teitei, he pai te aukati o te rangi, he kaha te kaha o te paanga, me te aukati i te kaha tika o te marama, engari ano hoki te piko o te wera me te piko o te makariri, i te wa e whakaatu ana he stereo pai. pānga.
I runga i nga ahuatanga o runga ake nei, ko tepepa pc taiaka whakamahia te nuinga ki te whakapaipai o roto, ki te tuanui, ki nga whare kaukau, ki nga mata, ki nga waahanga me nga umanga panui, hanga miihini, aha atu.
Rauemi | 100% polycarbonate wahine |
Mātotoru | 2mm-10mm |
Tae | Maama, Kahurangi, Lake Blue, Green, Bronze, Opal, Whakaritea ranei |
Whānui | 1220mm-2100mm, whakaritea |
Te roa | 2400mm-50000mm, whakaritea |
Pūtāhui | 10-Tau |
Hangarau | Tango-tahi |
wā utu | EXW/FOB/C&F/CIF |
Tiwhikete | ISO9001,SGS,CE |
Āhuahira | Waihanga oro,Atete Paanga,Hewari |
Tauira | Tauira kore utu |
Nga korero | Nga whakaritenga motuhake, ka taea te whakarite i nga tae |
Āhuahira
1) Te kaha o te paanga: | 850J/m.Tata ki te 200-350 nga wa o te karaihe noa. |
2) Te taumaha mama: | Tata ki te 1/2 nga wa o te karaihe he rite te matotoru. |
3) Whakawhiti marama: | 80% -92% mo te matotoru rereke o te tae maamaa. |
4) Te taumahatanga motuhake: | 1.2 g/cm3 |
5) Te whakarea o te roha waiariki: | 0.065 mm/m° C |
6) Awhe pāmahana: | -40°Cto 120°C |
7) Te kawe wera: | 2.3-3.9 W/m2 º |
8) Te kaha tensile: | >=60N/mm2 |
9) Te kaha flexible: | 100N/mm2 |
10) Te wera paheketanga o te wera: | 140 ° C |
11) Kōwae o te elasticity: | 2,400mPa |
12) Te tiriti tensile i te wehenga: | >=65mPa |
13) Te whakaroa i te wehenga: | >100% |
14) Te wera motuhake: | 1.16J/kg |
15) Taupū parepare: | 4mm-27dB,10mm-33dB |
Tono Hua
Na te ahua pai o te pepa PC taimana me te kirikiri o te mata, ka whakamahia nuitia i roto i nga whare kaukau Whakapaipai, rama whai waahi, mata He rereke te tuanui, tuanui.etc