SINHAI Uv uv marama wha-papanga hollow pc polycarbonate pepa lexan

Ko te pokapū o te pepa polycarbonate hollow wha-papanga tapawhā he tahora tapawhā maha, e taea ai e te pepa te kaha ake o te paanga me te pai ake o te whakamaarama oro.Ka whakatauritea ki nga awhi tuwhera he rite te matotoru, he pai ake te mahi whakamaarama waiariki a SINHAI e wha nga paparanga tapawha, a ka whakamahia i te ao mo te whakamaarama oro oro, teihana tereina, taiwhanga, toa hokohoko me etahi atu kaupapa rama rama.
Ko te matotoru o te pepa polycarbonate pakitara rua kei waenga i te 2.8mm-12mm, e kiia ana na te papa ra o te ra.Ko te matotoru o nga pepa polycarbonate e wha te tikanga 8mm-20mm.
Ko te mea ano ko nga panui polycarbonate wha-papanga me te pereti polycarbonate paparua-rua no te pepa polycarbonate tuwhera, no reira he rite nga mahi taketake, engari he maha nga rereketanga.Ko te mea tuatahi i kitea e matou ko te matotoru.Maamaa, he ahua matotoru te matotoru o te pepa polycarbonate multiwall, e pai ake ai te paahitanga o te panui, te whakamaarama oro me nga paanga tiaki wera.Na reira, ka whakamahia te pepa polycarbonate e wha-papa i roto i etahi hanga whare whanui Kua whakamahia ake.
Ko te kounga o te rau paparanga e wha e whakawhirinaki ana ki nga rauemi e whakamahia ana.Ko te SINHAI wha-papanga pepa pc e whakamahi ana i nga rawa mata kawemai, ka aro turuki i te mahi whakaputa me nga momo raraunga 24 haora ia ra, me te taapiri i te paninga whakamarumaru UV mo te kore utu.Na reira, ko te kounga o te SINHAI wha-papanga pc pepa e tino whakanuia ana e nga kaihoko..
Hua | E wha nga pepa polycarbonate taiepa |
Rauemi | 100% wahine bayer/sabic polycarbonate resin |
Mātotoru | 8mm-20mm |
Tae | Maama, Kahurangi, Lake Blue, Green, Bronze, Opal, Whakaritea ranei |
Whānui | 1220, 1800, 2100mm kua whakaritea ranei |
Te roa | 2400, 5800, 6000, 11800, 12000mm kua whakaritea ranei |
Pūtāhui | 10-Tau |
Mata | Ka taapirihia te whakamarumaru UV mo te kore utu |
Hangarau | Tango-tahi |
Tauira kore utu | Ae |
wā utu | EXW/FOB/C&F/CIF |



Āhuahira Hua
| UM | PC | PMMA | PVC | PET | GRP | moata |
Kiato | g/cm³ | 1.20 | 1.19 | 1.38 | 1.33 | 1.42 | 2.50 |
Te kaha | KJ/m² | 70 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | - |
Modulus o te elasticity | N/mm² | 2300 | 3200 | 3200 | 2450 | 6000 | 70000 |
Roha waiariki raina | 1/℃ | 6.5×10-5 | 7.5×10-5 | 6.7×10-5 | 5.0×10-5 | 3.2×10-5 | 0.9×10-5 |
Te kawe werawera | W/mk | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 1.3 |
Max.mahi pāmahana | ℃ | 120 | 90 | 60 | 80 | 140 | 240 |
Puataata UV | % | 4 | 40 | nd | nd | 19 | 80 |
Te mahi ahi | - | tino pai | rawakore | pai | pai | rawakore | kore ahi |
Te ātete ki te huarere | - | pai | tino pai | rawakore | tika | rawakore | tino pai |
Te hototahi matū | - | tika | tika | pai | pai | pai | Tino pai |

He aha te whiriwhiri US
| UM | PC | PMMA | PVC | PET | GRP | moata |
Kiato | g/cm³ | 1.20 | 1.19 | 1.38 | 1.33 | 1.42 | 2.50 |
Te kaha | KJ/m² | 70 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | - |
Modulus o te elasticity | N/mm² | 2300 | 3200 | 3200 | 2450 | 6000 | 70000 |
Roha waiariki raina | 1/℃ | 6.5×10-5 | 7.5×10-5 | 6.7×10-5 | 5.0×10-5 | 3.2×10-5 | 0.9×10-5 |
Te kawe werawera | W/mk | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 1.3 |
Max.mahi pāmahana | ℃ | 120 | 90 | 60 | 80 | 140 | 240 |
Puataata UV | % | 4 | 40 | nd | nd | 19 | 80 |
Te mahi ahi | - | tino pai | rawakore | pai | pai | rawakore | kore ahi |
Te ātete ki te huarere | - | pai | tino pai | rawakore | tika | rawakore | tino pai |
Te hototahi matū | - | tika | tika | pai | pai | pai | Tino pai |

