SINHAI uv akaka ʻehā-papa ʻaʻa pc polycarbonate pepa lexan

ʻO ke kikowaena o ka ʻāpana polycarbonate hollow ʻehā ʻāpana ʻehā he hoʻonohonoho ʻāpana ʻāpana ʻehā, e hiki ai i ka lau ke loaʻa i ka ikaika hopena kiʻekiʻe a me ka ʻoi aku ka maikaʻi o ke kani ʻana.Ke hoʻohālikelike ʻia me nā panela hollow o ka mānoanoa like, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana ʻana o ka solar panels ʻehā-papa ʻehā ʻāpana ʻehā, a ua hoʻohana ʻia ma ke ao holoʻokoʻa no ke kani ʻana o ke alaloa, nā kahua kaʻaahi, nā kahua pāʻani, nā hale kūʻai kūʻai a me nā papahana hale kukui.
ʻO ka mānoanoa o ka pepa polycarbonate pā pālua ma waena o 2.8mm-12mm, e pili ana i ka papa o ka lā.ʻO ka mānoanoa o nā pā polycarbonate ʻehā ma ke ʻano he 8mm-20mm.
ʻO ka mea like ʻo nā panela polycarbonate ʻehā a me ka pā pālua polycarbonate ʻelua no ka pepa polycarbonate hollow, no laila ua like nā hana kumu, akā he nui nā ʻokoʻa.ʻO ka mea mua i ʻike ʻia ʻo ia ka mānoanoa.ʻIke loa, ʻano mānoanoa ka mānoanoa o ka pepa polycarbonate multiwall, hiki ke hana i ka panel i ʻoi aku ka maikaʻi o ka pale ʻana i ka hopena, ke kani ʻana o ke kani a me nā hopena mālama wela.No laila, hoʻohana ʻia ka pepa polycarbonate ʻehā i loko o kekahi mau hale hana lehulehu.
ʻO ka maikaʻi o ka pepa ʻehā ma muli o nā mea i hoʻohana ʻia.Hoʻohana ka SINHAI ʻehā ʻāpana pc i nā mea maka i lawe ʻia mai, nānā i ke kaʻina hana a me nā ʻikepili like ʻole 24 mau hola i ka lā, a hoʻohui i ka uhi pale UV no ka manuahi.No laila, mahalo nui ʻia ka maikaʻi o ka SINHAI ʻehā-layer pc sheet e nā mea kūʻai aku..
Huahana | ʻEhā pā polycarbonate pepa |
Mea waiwai | 100% virgin bayer/sabic polycarbonate resin |
mānoanoa | 8mm-20mm |
kalakala | Maʻemaʻe, Blue, Lake Blue, Green, Bronze, Opal or Customized |
Laulā | 1220, 1800, 2100mm a i ʻole i hana ʻia |
Ka lōʻihi | 2400, 5800, 6000, 11800, 12000mm a i ʻole i hana ʻia |
Palapala hōʻoia | 10-makahiki |
Ili | Hoʻohui ʻia ka pale UV no ka manuahi |
ʻenehana | Hoʻokuʻu hui |
Hāʻawi manuahi | ʻAE |
Kau kūʻai | EXW/FOB/C&F/CIF |



Hiʻona Huahana
| UM | PC | PMMA | PVC | PET | GRP | ANIANI |
ʻO ka mānoanoa | g/cm³ | 1.20 | 1.19 | 1.38 | 1.33 | 1.42 | 2.50 |
Ka ikaika | KJ/m² | 70 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | - |
Modulus o ka elasticity | N/mm² | 2300 | 3200 | 3200 | 2450 | 6000 | 70000 |
Hoʻonui wela laina | 1/℃ | 6.5×10-5 | 7.5×10-5 | 6.7×10-5 | 5.0×10-5 | 3.2×10-5 | 0.9×10-5 |
ʻO ke kau wela wela | W/mk | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 1.3 |
Max.hana wela | ℃ | 120 | 90 | 60 | 80 | 140 | 240 |
UV māliko | % | 4 | 40 | nd | nd | 19 | 80 |
Hana ahi | - | maikaʻi loa | ʻilihune | maikaʻi loa | maikaʻi loa | ʻilihune | pale ahi |
Ke kū'ē i ke aniau | - | maikaʻi loa | maikaʻi loa | ʻilihune | pono | ʻilihune | maikaʻi loa |
Hoʻopili kemika | - | pono | pono | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | Maikaʻi loa |

No ke aha e koho ai iā US
| UM | PC | PMMA | PVC | PET | GRP | ANIANI |
ʻO ka mānoanoa | g/cm³ | 1.20 | 1.19 | 1.38 | 1.33 | 1.42 | 2.50 |
Ka ikaika | KJ/m² | 70 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | - |
Modulus o ka elasticity | N/mm² | 2300 | 3200 | 3200 | 2450 | 6000 | 70000 |
Hoʻonui wela laina | 1/℃ | 6.5×10-5 | 7.5×10-5 | 6.7×10-5 | 5.0×10-5 | 3.2×10-5 | 0.9×10-5 |
ʻO ke kau wela wela | W/mk | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 1.3 |
Max.hana wela | ℃ | 120 | 90 | 60 | 80 | 140 | 240 |
UV māliko | % | 4 | 40 | nd | nd | 19 | 80 |
Hana ahi | - | maikaʻi loa | ʻilihune | maikaʻi loa | maikaʻi loa | ʻilihune | pale ahi |
Ke kū'ē i ke aniau | - | maikaʻi loa | maikaʻi loa | ʻilihune | pono | ʻilihune | maikaʻi loa |
Hoʻopili kemika | - | pono | pono | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | Maikaʻi loa |

