Lámina de plexiglás transparente SINHAI de PMMA lámina de acrílico extruido de perspex
Detalle do produto
Produto | Lámina de plexiglás PMMA Lámina de acrílico extruido de plexiglás |
Densidade | 1,2 g/cm3 |
Cor | claro, transparente, mármore, esmerilado, espello, vermello, azul, branco, negro, máis de 100 tipos de cores.Sen esvaecemento de cor en exteriores polo menos 8-10 anos. |
Material | adopta a LUCITE pura, materia prima MMA de alta calidade. |
Tecnoloxía | proceso de produción de follas acrílicas fundidas |
Equipamento | Modelos de vidro importados (de Pilkington Glass no Reino Unido) |
Calidade | folla de acrílico cumpre coa norma de protección ambiental, xa a través Autenticación de protección ambiental SGS. |
pago | LC, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
MOQ | 50 unidades |
Entrega | 6-9 días despois de confirmar o seu pedido |
ProdutoTamaño
Lámina acrílica fundida | Tamaño neto/mm | Rango de espesor/mm: 1,5-300 | |||
1000*2000 | 120*1800 | 1200*2440 | 1220*1830 | 1250*1850 | 1270*1870 |
1220*2440 | 1220*2450 | 1240*2460 | 1280*2500 | 1290*2510 | 1300*2500 |
1320*2540 | 1500*3000 | 1560*2580 | 1830*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 |
2580*2660 |
|
|
|
|
|
| |||||
Lámina acrílica esmerilada | Tamaño neto/mm | Rango de espesor/mm: 2,2-20 | |||
1200*2440 | 2000*3000 |
|
|
|
|
| |||||
Extrusión de folla acrílica | Tamaño neto/mm | Rango de espesor/mm: 0,8-20 | |||
1220*1830 | 1220*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 |
|
|
| |||||
Lámina acrílica espello | Tamaño neto/mm | Rango de espesor/mm: 0,8-6 | |||
1000*2000 | 1220*1830 | 1220*2440 |
|
|
|
| |||||
Lámina acrílica con purpurina/mármore | Tamaño neto/mm | Rango de espesor/mm: 2,5-30 | |||
580*1520 | 940*1540 | 960*1560 | 1200*1820 | 1220*2040 | 1220*2440 |
Propiedades técnicas
Gravidade específica | 1.19-1.20 |
Dureza Rockwell | M-100 |
Resistencia ao corte | 630 kg/cm2 |
Resistencia á tensión | 760 kg/cm2 |
Resistencia de rendemento | 1260 kg/cm2 |
Resistencia á ruptura | 1050 kg/cm2 |
Transmisión de luz | 94 % |
Índice de refracción | 1.49 |
Temperatura de distorsión térmica | 100℃ |
Temperatura de formación térmica | 140 ℃ - 180 ℃ |
Coeficiente de expansión térmica lineal | 6×10-5 cm/cm/℃ |
Resistencia dieléctrica | 20 Kv/mm |
Absorción de auga (24 horas). | 0,30 % |
ProdutoCaracterística
* Transparencia perfecta e transmitancia da luz cun 93%
*Excelente illamento eléctrico, moi lixeiro
* Alta plasticidade, procesamento e conformación máis fáciles
* Forte dureza superficial e boa resistencia á intemperie
* De cor fermosa, fácil de limpar
Aplicación
1. caixa de luz 2. placa de letreiro exterior 3. placa de sinalización 4. material publicitario 5. material de decoración 6. estante de exposición 7. produto diario 8. mobles 9. parede de ruído
10. lucernario 11. ventás de trens e coches 12. produto artesanal 13. envasado de alimentos 14. acuario acrílico 15. produto de baño etc.
Paquete
1.Unha embalaxe de folla acrílica: cuberta con papel artesanal ou película PE en dobres lados, a película cuberta sen ningún sinal da nosa compañía.
2.with pallet Embalaxe de carga a granel: 2 toneladas por pallet, use palés de madeira e palés de ferro na parte inferior, con paquetes de película de embalaxe por todo o que garanten a seguridade do transporte.
3.Embalaxe de carga de contedores completos: 20-23 toneladas (uns 3000 unidades) dun recipiente de 20 pés con 10 -12 palés.