SINHAI Plexiglass in PMMA in plexiglass trasparente foglia acrilica estrusa perspex
Detail di u produttu
Pruduttu | Lastra in plexiglass PMMA Lastra acrilica estrusa perspex |
Densità | 1,2 g/cm3 |
Culore | chjara, trasparente, marmura, smerlata, specchiu, rossu, blu, biancu, neru, più di 100 tipi di culori.Ùn sbiadisce micca u culore in l'esterno almenu 8-10 anni. |
Materiale | aduttà a pura LUCITE, materia prima MMA high quality. |
Tecnulugia | prucessu di pruduzzioni di foglia acrilica cast |
Equipamentu | Modelli di vetru impurtati (da Pilkington Glass in U. K.) |
Qualità | foglia acrilica cunforma à u standard di prutezzione ambientale, digià attraversu Autentificazione di prutezzione ambientale SGS. |
pagamentu | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
MOQ | 50 pezzi |
Consegna | 6-9 ghjorni dopu cunfirmà u vostru ordine |
PruduttuTaglia
Foglia acrilica cast | Dimensione netta/mm | Gamma di spessore / mm: 1.5-300 | |||
1000 * 2000 | 120 * 1800 | 1200 * 2440 | 1220 * 1830 | 1250 * 1850 | 1270 * 1870 |
1220 * 2440 | 1220 * 2450 | 1240 * 2460 | 1280 * 2500 | 1290 * 2510 | 1300 * 2500 |
1320 * 2540 | 1500 * 3000 | 1560 * 2580 | 1830 * 2440 | 2000 * 3000 | 2050 * 3050 |
2580 * 2660 |
|
|
|
|
|
| |||||
Lastra acrilica ghiacciata | Dimensione netta/mm | Gamma di spessore / mm: 2,2-20 | |||
1200 * 2440 | 2000 * 3000 |
|
|
|
|
| |||||
Estrude a foglia acrilica | Dimensione netta/mm | Gamma di spessore / mm: 0,8-20 | |||
1220 * 1830 | 1220 * 2440 | 2000 * 3000 | 2050 * 3050 |
|
|
| |||||
Lastra acrilica di specchiu | Dimensione netta/mm | Gamma di spessore / mm: 0,8-6 | |||
1000 * 2000 | 1220 * 1830 | 1220 * 2440 |
|
|
|
| |||||
Lastra acrilica glitter/marmura | Dimensione netta/mm | Gamma di spessore / mm: 2,5-30 | |||
580 * 1520 | 940 * 1540 | 960 * 1560 | 1200 * 1820 | 1220 * 2040 | 1220 * 2440 |
Pruprietà tecnicu
Gravità Specifica | 1.19-1.20 |
Durezza Rockwell | M-100 |
Forza di taglio | 630 kg/cm2 |
Forza di Tensile | 760 Kg/cm2 |
Forza di rendiment | 1260 Kg/cm2 |
Forza di Rupture | 1050 kg/cm2 |
Trasmissione di luce | 94% |
Indice di rifrazione | 1.49 |
Temperature di distorsioni di u calore | 100 ℃ |
Temperature di Formazione Termale | 140 ℃ - 180 ℃ |
Coefficient of thermal Expansion lineari | 6 × 10-5 cm / cm / ℃ |
Forza dielettrica | 20 Kv/mm |
Acqua (24 HRS) Assorbimentu | 0,30% |
PruduttuFeature
* Trasparenza perfetta è a trasmittanza di a luce cù 93%
* Eccellente insulazione elettrica, assai ligere in pesu
* Alta plasticità, Trattamentu è furmazione più faciule
* Forte durezza di a superficia è una bona pruprietà di resistenza à u clima
* Bellu in culore, faciule da pulisce
Applicazione
1. scatula luminosa 2. cartellu per l'esternu 3. cartellu di signalizazione 4. materiale di publicità 5. materiale di decorazione 6. scaffale di mostra 7. pruduttu di ogni ghjornu 8. mobili 9. muru di rumore
10. lucernario 11. vetri di treni è di vittura 12. pruduttu artighjanali 13. imballaggio di l'alimentariu 14. aquarium acrilicu 15. pruduttu di bagnu è cusì
Pacchettu
1.one imballaggio foglia acrilica: cupertu cù carta artighjanali o film PE nant'à doppiu lati, u film cupertu senza u nostru signu compoany.
2.with pallet Bulk packing cargo: 2 tunnillati per pallet, aduprà pallets di lignu è palette di ferru nantu à u fondu, cù pacchetti di film di imballaggio in tuttu u circondu per assicurà a sicurità di u trasportu.
3.Full container loading packing: 20-23 tunnellate (circa 3000pcs) di un containeru di 20 piedi cù 10 -12pallets.