SINHAI transparent insulation honeycomb polycarbonate hollow sheet
Detalye sa Produkto
Ang honeycomb polycarbonate sheet usa ka gaan nga insulating bag-ong plastik nga materyal nga hinimo sa polycarbonate nga dili makadaot sa kadaot.Ang dugang nga function sa pagpanalipod sa taas nga kinabuhi makasukol sa mga epekto sa pagkatigulang sa ultraviolet.
Mubo nga pasiuna sa honeycomb sun panel: honeycomb sun panel, kini usa ka diamante nga porma nga multi-layer nga istruktura, tungod kay ang output dili sama sa ubang mga panel sa panahon sa produksyon, ang gibug-aton kada metro kwadrado mas bug-at, ang kusog maayo kaayo, ang Ang natural nga kapasidad sa pagdala mas maayo kaysa sa serye sa PC sun panel;ang gibag-on mahimong Gikan sa 8 mm ngadto sa 12 mm;epektibo nga pagsukol sa ultraviolet rays, ang serbisyo sa kinabuhi mahimong hangtod sa 15 ka tuig, nga adunay maayo nga kalidad ug pasundayag, ang SINHAI honeycomb solar panel adunay mas taas nga reputasyon sa industriya;apan ang kahayag nga transmittance sa honeycomb solar panel mas taas kay sa upat ka mga sapaw.Ang kahayag nga transmittance sa sun panel mas ubos.Ang light transmittance sa honeycomb sun panel mao ang 53%, ug ang four-layer panel mao ang 72% -78%, nga nagpasabot nga gawas sa planting greenhouse ug breeding greenhouse, ang honeycomb sun panel dili magamit.Ang honeycomb solar panel nga gigamit alang sa heat insulation, adlaw ug ulan tanan gasto nga mga panel.
Mga bentaha: pagdaginot sa enerhiya;taas nga natural nga pagpasa sa kahayag;optical transparency;maayo kaayo nga structural durability;thermal insulation;kadaot ug pagbatok sa epekto;gaan nga gibug-aton, sayon nga operasyon;pagsukol sa panahon ug pagsukol sa UV;maayo kaayo nga performance sa sunog 10 ka tuig nga warranty.
Materyal nga Produkto | 100% ulay nga polycarbonate |
Gibag-on | 8mm-12mm |
Kolor | Tin-aw, Asul, Lake Blue, Berde, Bronze, Opal o Customized |
Lapad | 1220, 1800, 2100mmo gipahiangay |
Gitas-on | 2400, 5800, 6000, 11800, 12000mmo gipahiangay |
Garantiya | 10-tuig |
Teknolohiya | Co-extrusion |
Sertipiko | ISO9001, SGS, CE |
Feature | Sound insulation, Fire resistant, Impact resistant |
Sampol | Ang mga libre nga sample mahimong ipadala kanimo alang sa pagsulay |
Nawong | Libre nga idugang ang bisan unsang gibag-on nga adunay sapaw sa UV |
Mga komento | Espesyal nga mga detalye, mga kolor mahimong ipasadya |
Feature sa Produkto
UM | PC | PMMA | PVC | PET | GRP | BALA | |
Densidad | g/cm³ | 1.20 | 1.19 | 1.38 | 1.33 | 1.42 | 2.50 |
Kusog | KJ/m² | 70 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | - |
Modulus sa elasticity | N/mm² | 2300 | 3200 | 3200 | 2450 | 6000 | 70000 |
Linear nga pagpalapad sa thermal | 1/℃ | 6.5×10-5 | 7.5×10-5 | 6.7×10-5 | 5.0×10-5 | 3.2×10-5 | 0.9×10-5 |
Thermal conductivity | W/mk | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 1.3 |
Max.temperatura sa serbisyo | ℃ | 120 | 90 | 60 | 80 | 140 | 240 |
Transparency sa UV | % | 4 | 40 | nd | nd | 19 | 80 |
Pagpasundayag sa sunog | - | maayo kaayo | kabus | maayo | maayo | kabus | dili masunog |
Pagbatok sa weathering | - | maayo | maayo kaayo | kabus | patas | kabus | maayo kaayo |
Pagkaangay sa kemikal | - | patas | patas | maayo | maayo | maayo | Maayo kaayo |
Kinaandan nga Aplikasyon
Paggamit sa suga sa building, thermal insulation, adlaw ug ulan