SINHAI solid nga plastik nga tin-aw nga flexible polycarbonate sheet roll 0.8mm 1mm
Mga Detalye sa Produkto
Ang polycarbonate sheet gipamubo isip PC sheet, nga gihimo sa polycarbonate polymer gamit ang advanced formula ug ang pinakabag-o nga UV co-extrusion nga teknolohiya.
Ang polycarbonate sheet usa ka bag-ong tipo sa high-strength, light-transmitting nga materyales sa pagtukod, ug kini ang labing kaayo nga materyales sa pagtukod aron ilisan ang bildo ug plexiglass.Kung itandi sa laminated glass, tempered glass, ug insulating glass, ang PC sheet adunay maayo kaayo nga performance sama sa light weight, weather resistance, super strength, flame retardant, ug sound insulation, ug nahimong popular nga materyales sa dekorasyon sa building.
Tungod sa dako nga lugar sa sheet, taas nga gasto ang makuha alang sa transportasyon sa langyaw nga mga nasud, apan ang polycarbonate sheet adunay maayo nga pagka-flexible.Busa, ubos sa 4mm ug 4mm, ang polycarbonate sheets mahimong maputos sa mga rolyo, ug dili mabuak, nga sayon alang sa transportasyon ug makadaginot pag-ayo sa gasto.
Ngalan sa Produkto | Mga rolyo sa polycarbonate sheet |
Materyal nga | 100% birhen bayer/sabic polycarbonate resin |
Gibag-on | 0.9mm-18mm |
Kolor | Tin-aw, Asul, Lake Blue, Berde, Bronze, Opal o Customized |
Lapad | 1220mm-2100mm |
Gitas-on | 2400mm-60000mm |
Garantiya | 10-tuig |
Teknolohiya | Co-extrusion |
Sertipiko | ISO9001, SGS, CE |
Feature | Sound insulation, Fire resistant, Impact resistant |
Sampol | Ang mga libre nga sample mahimong ipadala kanimo alang sa pagsulay |
Pakete | Ang 0.9mm-4mm mahimong maputos sa mga rolyo |
Mga komento | Espesyal nga mga detalye, mga kolor mahimong ipasadya |
Feature

UM | PC | PMMA | PVC | PET | GRP | BALA | |
Densidad | g/cm³ | 1.20 | 1.19 | 1.38 | 1.33 | 1.42 | 2.50 |
Kusog | KJ/m² | 70 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | - |
Modulus sa elasticity | N/mm² | 2300 | 3200 | 3200 | 2450 | 6000 | 70000 |
Linear nga pagpalapad sa thermal | 1/℃ | 6.5×10-5 | 7.5×10-5 | 6.7×10-5 | 5.0×10-5 | 3.2×10-5 | 0.9×10-5 |
Thermal conductivity | W/mk | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 1.3 |
Max.temperatura sa serbisyo | ℃ | 120 | 90 | 60 | 80 | 140 | 240 |
Transparency sa UV | % | 4 | 40 | nd | nd | 19 | 80 |
Pagpasundayag sa sunog | - | maayo kaayo | kabus | maayo | maayo | kabus | dili masunog |
Pagbatok sa weathering | - | maayo | maayo kaayo | kabus | patas | kabus | maayo kaayo |
Pagkaangay sa kemikal | - | patas | patas | maayo | maayo | maayo | Maayo kaayo |
Aplikasyon
Ang solid polycarbonate sheet gigamit sa residential building nga suga, canopy, carport, sunroom, atop sa estadyum, atop sa swimming pool, imprastraktura sa transportasyon, suga sa industriyal nga building, shopping mall aisles, hotel atriums, ug uban pa, greenhouses, soundproof nga mga bungbong, mga kahon sa suga sa advertising, mga karatula ,seguridad,Dekorasyon sa sulod,ug uban pa.10 ka tuig nga warranty
