Ang SINHAI tin-aw nga kolor nga kostumbre nga diamante nga gi-embossed nga polycarbonate pc sheet
Mga Detalye sa Produkto
Ang polycarbonate embossed sheet, texture sa nawong.
Unsang matanga sa katingad-an nga paggamit niining polycarbonate diamante nga embossed sheet?
Una, ang lainlaing mga ripples sa ibabaw sa embossed sheet dili lamang makapauswag sa maskara, apan nagpakita usab sa direkta nga pag-irradiation sa kusog nga kahayag sa sheet, sa ingon nakab-ot ang nagkatibulaag nga nagkatibulaag nga kahayag, nga naghimo sa kahayag sa kahayag aron mabag-o ang kahayag kontaminasyon.
Ikaduha, ang diamante nga embossed sheet matahum, ang kolor dato kaayo, ug kadaghanan sa nawong naghimo sa usa ka scratch-resistant nga pagtambal, aron kini makatagbo sa daghang disenyo.
Ikatulo, tungod kay ang embossed polycarbonate sheet usa usab sa PC solid sheet, kini usab adunay taas nga kalidad, maayo nga pagsukol sa panahon, taas nga kusog sa epekto, ug mapugngan ang direkta nga kapasidad sa kahayag, apan usab ang bending sa kainit ug bugnaw nga bending, samtang Gipresentar ang usa ka maayo nga stereo epekto.
Base sa mga kinaiya sa ibabaw, angembossed nga pc sheetkasagaran gigamit sa interior nga dekorasyon, kisame, mga pasilidad sa banyo, mga screen o partisyon ug industriya sa advertising, mekanikal nga paggama, ug uban pa.
Materyal nga | 100% ulay nga polycarbonate |
Gibag-on | 2mm-10mm |
Kolor | Tin-aw, Asul, Lake Blue, Berde, Bronze, Opal o Customized |
Lapad | 1220mm-2100mm, gipahiangay |
Gitas-on | 2400mm-50000mm, gipahiangay |
Garantiya | 10-tuig |
Teknolohiya | Co-extrusion |
Termino sa presyo | EXW/FOB/C&F/CIF |
Sertipiko | ISO9001, SGS, CE |
Feature | Sound insulation, Impact resistant, Flexible |
Sampol | Libre nga mga sample |
Mga komento | Espesyal nga mga detalye, mga kolor mahimong ipasadya |
Feature
1) kusog sa epekto: | 850J/m.Mga 200-350 ka beses nga sagad nga baso. |
2) Gaan nga gibug-aton: | Mga 1/2 ka beses nga baso nga parehas ang gibag-on. |
3) Kahayag nga transmission: | 80% -92% alang sa lain-laing gibag-on sa tin-aw nga kolor. |
4) Piho nga gibug-aton: | 1.2 g/cm3 |
5) Coefficient sa pagpalapad sa kainit: | 0.065 mm/m°C |
6) Sakup sa temperatura: | -40°Cto 120°C |
7) Kainit conductivity: | 2.3-3.9 W/m2 º |
8) Tensile kusog: | >=60N/mm2 |
9) Flexural nga kusog: | 100N/mm2 |
10) Kainit deflection temperatura: | 140 ° C |
11) Modulus sa elasticity: | 2,400mPa |
12) Tensile nga dalan sa break: | >=65mPa |
13) Elongation sa break: | >100% |
14) Piho nga kainit: | 1.16J/kg |
15) Soundproof index: | 4mm-27dB,10mm-33dB |
Aplikasyon sa Produkto
Tungod sa maayo kaayo nga bahin sa diamante nga PC sheet ug ang graininess sa nawong, kini kaylap nga gigamit sa mga pasilidad sa banyo Dekorasyon, pag-apil sa suga, screen Nagkalainlain nga kisame, kisame.etc