SINHAI tin-aw nga cast plexiglass PMMA sheet perspex extruded acrylic sheet
Detalye sa Produkto
Produkto | plexiglass PMMA sheet perspex extruded acrylic sheet |
Densidad | 1.2g/cm3 |
Kolor | tin-aw, transparent, marmol, nagyelo, salamin, pula, asul, puti, itom, labaw pa sa 100 ka matang sa mga kolor.Walay pagkupas nga kolor sa gawas sa labing menos 8-10 ka tuig. |
Materyal nga | pagsagop sa lunsay nga LUCITE, taas nga kalidad nga MMA nga hilaw nga materyal. |
Teknolohiya | cast acrylic sheet proseso sa produksyon |
Kagamitan | Imported nga mga modelo sa bildo (gikan sa Pilkington Glass sa U. K. ) |
Kalidad | Ang acrylic sheet nahiuyon sa sumbanan sa pagpanalipod sa kalikopan, na pinaagi na SGS environmental protection authentication. |
pagbayad | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
MOQ | 50 ka mga PCS |
Paghatud | 6-9 ka adlaw human makumpirma ang imong order |
ProduktoGidak-on
Ibutang ang acrylic sheet | Puti nga gidak-on/mm | Gibag-on range / mm: 1.5-300 | |||
1000*2000 | 120*1800 | 1200*2440 | 1220*1830 | 1250*1850 | 1270*1870 |
1220*2440 | 1220*2450 | 1240*2460 | 1280*2500 | 1290*2510 | 1300*2500 |
1320*2540 | 1500*3000 | 1560*2580 | 1830*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 |
2580*2660 |
|
|
|
|
|
| |||||
Frosted nga acrylic sheet | Puti nga gidak-on/mm | Gibag-on range / mm: 2.2-20 | |||
1200*2440 | 2000*3000 |
|
|
|
|
| |||||
I-extrude ang acrylic sheet | Puti nga gidak-on/mm | Gibag-on range / mm: 0.8-20 | |||
1220*1830 | 1220*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 |
|
|
| |||||
Samin nga acrylic sheet | Puti nga gidak-on/mm | Gibag-on range / mm: 0.8-6 | |||
1000*2000 | 1220*1830 | 1220*2440 |
|
|
|
| |||||
Glitter/Marble acrylic sheet | Puti nga gidak-on/mm | Gibag-on range / mm: 2.5-30 | |||
580*1520 | 940*1540 | 960*1560 | 1200*1820 | 1220*2040 | 1220*2440 |
Mga Kinaiya sa Teknikal
Piho nga Grabidad | 1.19-1.20 |
Katig-a sa Rockwell | M-100 |
Kusog sa Paggunting | 630Kg/cm2 |
Kusog nga Tensile | 760Kg/cm2 |
Kalig-on sa ani | 1260Kg/cm2 |
Kusog sa Pagkabuak | 1050Kg/cm2 |
Kahayag nga Transmittance | 94% |
Repraktibo Index | 1.49 |
Temperatura sa Distorsyon sa Kainit | 100 ℃ |
Temperatura sa Pagporma sa Thermal | 140 ℃ -180 ℃ |
Coefficient sa linear nga Thermal Expansion | 6×10-5cm/cm/℃ |
Dielectric nga Kusog | 20Kv/mm |
Tubig(24HRS)Pagsuyop | 0.30% |
ProduktoFeature
* Hingpit nga transparency ug ang kahayag nga transmittance nga adunay 93%
* Maayo kaayo nga electrical insulation, gaan kaayo ang gibug-aton
* Taas nga plasticity, Pagproseso ug pagporma mas sayon
* Kusog nga katig-a sa nawong ug maayong panahon nga makasukol sa kabtangan
* Nindot sa kolor, dali limpyohan
Aplikasyon
1. light box 2. outdoor sign board 3. Signage board 4. advertising material 5. dekorasyon nga materyales 6. display shelf 7. inadlaw nga produkto 8. muwebles 9. noise wall
10. skylight 11. bintana sa tren ug sakyanan 12. produkto sa handicraft 13. packing sa pagkaon 14. acrylic aquarium 15. produkto sa banyo ug uban pa
Pakete
1.usa ka acrylic sheet packing: gitabonan sa craft paper o PE film sa double kilid, ang covered film nga walay bisan unsa sa atong compoany ilhanan.
2.with pallet Bulk cargo packing: 2 tons kada pallet, gamita ang mga kahoy nga pallets ug iron pallets sa ubos, uban ang packaging film packages sa tibuok palibot aron masiguro ang seguridad sa transportasyon.
3.Full container load packing: 20-23 tons(mga 3000pcs) sa usa ka 20 foot container nga adunay 10 -12pallets.