SINHAI Anti-scratch hard coating tin-aw nga solid polycarbonate sheet
Ang polycarbonate sheet usa ka lig-on nga plastik nga nagmintinar sa iyang kalig-on, dimensional nga kalig-on ug maayo kaayo nga anti-scratch performance sa lain-laing mga temperatura.Ang surface wear-resistant nga plato adunay sulod nga mga kinaiya nga adunay polycarbonate nga materyal, ug ang nawong sa sheet adunay espesyal nga hard-hard surface coating sa duha ka kilid, nga naghatag og dugay nga pagsukol sa pagsul-ob ug mga kapabilidad sa anti-aging, ug ang SINHAI anti-scratch mao ang luwas ug kasaligan.Kini ang labing kaayo nga kapilian alang sa depensa sa seguridad, nga angay alang sa dagkong mga aplikasyon.Kinipanidmahimong gamiton aron ipasadya ang kolor sa usa ka transparent nga kinaiyahan o sa mga kinahanglanon sa kustomer.
Ngalan sa Produkto | Anti-scratch solid nga pc sheet |
Gibag-on | 0.8mm-18mm |
Gitas-on | 5800mm/6000mm/11800mm/12000mm |
Lapad | 1220/1560/1820/2100mm |
Standard nga Gidak-on | 1220*2440mm, 2100*5800mm, 2100*30000mm |
Kolor | tin-aw, opal, asul, berde, abohon, brown, yellowaccept customized |
Sertipikasyon | ISO9001: 2015 SGS CE scratch resistant Report |
Garantiya | 10 ka tuig |
Fire retardant | B1 nga grado |
Makasugakod sa scratch | Hangtod sa lebel sa H |
UV gibag-on | 50 micron |
Temperatura sa serbisyo | -40 ℃ ~ + 200 ℃, pagsukol sa panahon |
Teknolohiya | UV Co-extrusion |
Paghatud | 5-10 ka adlaw human madawat ang deposito |
Makina nga pamaagi | Anti-scratch treatment; Taas nga katig-a ug hardening; anti-static; Paglikay sa silaw |
Acrylic(PVC) sheet ug ordinaryo nga solid polycarbonate sheet gipahid, scratched, garas sa ibabaw sa sheet, kaayo unsightly.
SINHAI anti-scratch solid polycarbonate sheet: Human ang palid kay scratched sa hait nga mga butang sama sa mga yawe, ang nawong sa sheet kay scratched nga lisud, ug ang board tin-aw gihapon ug transparent nga walay bisan unsa nga garas.
UM | PC | PMMA | PVC | PET | GRP | BALA | |
Densidad | g/cm³ | 1.20 | 1.19 | 1.38 | 1.33 | 1.42 | 2.50 |
Kusog | KJ/m² | 70 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | - |
Modulus sa elasticity | N/mm² | 2300 | 3200 | 3200 | 2450 | 6000 | 70000 |
Linear nga pagpalapad sa thermal | 1/℃ | 6.5×10-5 | 7.5×10-5 | 6.7×10-5 | 5.0×10-5 | 3.2×10-5 | 0.9×10-5 |
Thermal conductivity | W/mk | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 1.3 |
Max.temperatura sa serbisyo | ℃ | 120 | 90 | 60 | 80 | 140 | 240 |
Transparency sa UV | % | 4 | 40 | nd | nd | 19 | 80 |
Pagpasundayag sa sunog | - | maayo kaayo | kabus | maayo | maayo | kabus | dili masunog |
Pagbatok sa weathering | - | maayo | maayo kaayo | kabus | patas | kabus | maayo kaayo |
Pagkaangay sa kemikal | - | patas | patas | maayo | maayo | maayo | Maayo kaayo |
●Carport, garahe, balcony sunshade ug rain cover.
●Mga dekorasyon sa sulod.
●Gamay nga mga shed ug pavilion para pahuwayan sa berdeng mga tanaman, parke, botanical garden, etc.
●Police shield, bulletproof nga bildo.
●Panel sa instrumento.
●Greenhouse, gamay nga kwarto sa adlaw