SINHAI Làmina de policarbonat de diamant en relleu per a la finestra de la porta
La làmina de policarbonat en relleu és una làmina de policarbonat amb una superfície semblant a un diamant.És una làmina de policarbonat sòlid desigual.La principal diferència entre aquesta i la làmina sòlida de PC general és l'aspecte i el rendiment òptic. La llum que passa a través de la làmina es dispersa i es transmet a diferents graus a través de la forma desigual de la superfície, la densitat i la mida desiguals, per aconseguir l'aparent transparent però opac, Efecte de desenfocament aparentment invisible.
La làmina de policarbonat en relleu està feta de material Bayer/policarbonat sabic (PC) importat, que té una bona resistència a l'impacte, bona resistència a la flexió, resistència a l'envelliment i aïllament acústic!
La làmina de policarbonat en relleu difon la llum reflectida, fa que la llum sigui suau i redueix la contaminació lumínica.Forma bonica i bonica, superfície resistent a les ratllades, adequada per a diversos dissenys.
Material | 100% resina de policarbonat verge bayer/sabic |
Gruix | 2 mm-10 mm |
Color | Clar, blau, blau llac, verd, bronze, òpal o personalitzat |
Amplada | 1220 mm-2100 mm |
Llargada | 2400 mm-50000 mm |
Garantia | 10 anys |
Tecnologia | Coextrusió |
Termini de preu | EXW/FOB/C&F/CIF |
Certificat | ISO9001, SGS, CE |
Característica | Aïllament acústic, resistent als impactes, flexible |
Mostra | Es poden enviar mostres gratuïtes per a la prova |
Observacions | Especificacions especials, els colors es poden personalitzar |
1) Força d'impacte: | 850J/m.Unes 200-350 vegades de vidre comú. |
2) Pes lleuger: | Aproximadament 1/2 vegades de vidre del mateix gruix. |
3) Transmissió de llum: | 80% -92% per a diferents gruixos de color clar. |
4) Gravetat específica: | 1,2 g/cm3 |
5) Coeficient d'expansió tèrmica: | 0,065 mm/m°C |
6) Interval de temperatura: | -40 °C a 120 °C |
7) Conductivitat de la calor: | 2,3-3,9 W/m2 º |
8) Resistència a la tracció: | >=60N/mm2 |
9) Resistència a la flexió: | 100 N/mm2 |
10) Temperatura de deflexió de calor: | 140 °C |
11) Mòdul d'elasticitat: | 2, 400 mPa |
12) Carrer de tracció al trencament: | >=65 mPa |
13) Elongació a la ruptura: | >100% |
14) Calor específica: | 1,16 J/kgk |
15) Índex d'insonorització: | 4mm-27dB, 10mm-33dB |
A causa de l'excel·lent rendiment de la làmina de policarbonat en relleu i la granulat de la superfície, s'utilitza àmpliament en la construcció de sostres d'il·luminació, envans interiors, pantalla, deflector, porta d'armari de cuina, porta i finestra, disseny de bany, etc.